PRODLOUŽENÁ DOBA VRÁCENÍ oblečení do 15.1.2025 🎁

Velikostní tabulka

Velikostní tabulka ženy

Konfekční velikost 36 38 40 42 44 46 48 50
Mezinárodní velikost XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Výška postavy 165 165 170 175 175 180 180 180
Obvod hrudníku 82 88 94 100 106,5 113 119,5 126
Obvod pasu 65 71 77 83 89,5 96 102,5 109
Obvod přes boky 88 94 100 106 112,5 119 125,5 132
Délka rukávu 59 59 60 61 61 61 61 61

Velikostní tabulka muži

Konfekční velikost 44 46-48 50 52-54 56
Mezinárodní velikost S M L XL XXL XXXL
Výška postavy 170 176 182 188 194 194
Obvod hrudníku 88 94 100 106 112 118
Obvod pasu 78 84 90 96 102 108
Obvod přes boky 92 98 104 110 116 122
Délka rukávu 61 63 65 67 69

69

Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.